# Antiprism Resource File - http://www.antiprism.com
#   -----------------------------------------------------------------
#   Copyright 1985, 1998  The Open Group
#   
#   All Rights Reserved.
#   
#   The above copyright notice and this permission notice shall be
#   included in all copies or substantial portions of the Software.
#   
#   THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
#   EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
#   MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
#   NONINFRINGEMENT.  IN NO EVENT SHALL THE OPEN GROUP BE LIABLE FOR ANY
#   CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
#   TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
#   SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
#    
#   Except as contained in this notice, the name of The Open Group shall
#   not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or
#   other dealings in this Software without prior written authorization
#   from The Open Group.
#   -----------------------------------------------------------------
#
# colour map file
# X11
# (converted by Adrian Rossiter)
0 = 255 250 250 	# snow
1	= 248 248 255 	# ghostwhite
2	= 245 245 245 	# whitesmoke
3	= 220 220 220 	# gainsboro
4	= 255 250 240 	# floralwhite
5	= 253 245 230 	# oldlace
6	= 250 240 230 	# linen
7	= 250 235 215 	# antiquewhite
8	= 255 239 213 	# papayawhip
9	= 255 235 205 	# blanchedalmond
10	= 255 228 196 	# bisque
11	= 255 218 185 	# peachpuff
12	= 255 222 173 	# navajowhite
13	= 255 228 181 	# moccasin
14	= 255 248 220 	# cornsilk
15	= 255 255 240 	# ivory
16	= 255 250 205 	# lemonchiffon
17	= 255 245 238 	# seashell
18	= 240 255 240 	# honeydew
19	= 245 255 250 	# mintcream
20	= 240 255 255 	# azure
21	= 240 248 255 	# aliceblue
22	= 230 230 250 	# lavender
23	= 255 240 245 	# lavenderblush
24	= 255 228 225 	# mistyrose
25	= 255 255 255 	# white
26	= 0 0 0 	# black
27	= 47 79 79 	# darkslategray
28	= 105 105 105 	# dimgray
29	= 112 128 144 	# slategray
30	= 119 136 153 	# lightslategray
31	= 190 190 190 	# gray
32	= 211 211 211 	# lightgray
33	= 25 25 112 	# midnightblue
34	= 0 0 128 	# navy
35	= 0 0 128 	# navyblue
36	= 100 149 237 	# cornflowerblue
37	= 72 61 139 	# darkslateblue
38	= 106 90 205 	# slateblue
39	= 123 104 238 	# mediumslateblue
40	= 132 112 255 	# lightslateblue
41	= 0 0 205 	# mediumblue
42	= 65 105 225 	# royalblue
43	= 0 0 255 	# blue
44	= 30 144 255 	# dodgerblue
45	= 0 191 255 	# deepskyblue
46	= 135 206 235 	# skyblue
47	= 135 206 250 	# lightskyblue
48	= 70 130 180 	# steelblue
49	= 176 196 222 	# lightsteelblue
50	= 173 216 230 	# lightblue
51	= 176 224 230 	# powderblue
52	= 175 238 238 	# paleturquoise
53	= 0 206 209 	# darkturquoise
54	= 72 209 204 	# mediumturquoise
55	= 64 224 208 	# turquoise
56	= 0 255 255 	# cyan
57	= 224 255 255 	# lightcyan
58	= 95 158 160 	# cadetblue
59	= 102 205 170 	# mediumaquamarine
60	= 127 255 212 	# aquamarine
61	= 0 100 0 	# darkgreen
62	= 85 107 47 	# darkolivegreen
63	= 143 188 143 	# darkseagreen
64	= 46 139 87 	# seagreen
65	= 60 179 113 	# mediumseagreen
66	= 32 178 170 	# lightseagreen
67	= 152 251 152 	# palegreen
68	= 0 255 127 	# springgreen
69	= 124 252 0 	# lawngreen
70	= 0 255 0 	# green
71	= 127 255 0 	# chartreuse
72	= 0 250 154 	# mediumspringgreen
73	= 173 255 47 	# greenyellow
74	= 50 205 50 	# limegreen
75	= 154 205 50 	# yellowgreen
76	= 34 139 34 	# forestgreen
77	= 107 142 35 	# olivedrab
78	= 189 183 107 	# darkkhaki
79	= 240 230 140 	# khaki
80	= 238 232 170 	# palegoldenrod
81	= 250 250 210 	# lightgoldenrodyellow
82	= 255 255 224 	# lightyellow
83	= 255 255 0 	# yellow
84	= 255 215 0 	# gold
85	= 238 221 130 	# lightgoldenrod
86	= 218 165 32 	# goldenrod
87	= 184 134 11 	# darkgoldenrod
88	= 188 143 143 	# rosybrown
89	= 205 92 92 	# indianred
90	= 139 69 19 	# saddlebrown
91	= 160 82 45 	# sienna
92	= 205 133 63 	# peru
93	= 222 184 135 	# burlywood
94	= 245 245 220 	# beige
95	= 245 222 179 	# wheat
96	= 244 164 96 	# sandybrown
97	= 210 180 140 	# tan
98	= 210 105 30 	# chocolate
99	= 178 34 34 	# firebrick
100	= 165 42 42 	# brown
101	= 233 150 122 	# darksalmon
102	= 250 128 114 	# salmon
103	= 255 160 122 	# lightsalmon
104	= 255 165 0 	# orange
105	= 255 140 0 	# darkorange
106	= 255 127 80 	# coral
107	= 240 128 128 	# lightcoral
108	= 255 99 71 	# tomato
109	= 255 69 0 	# orangered
110	= 255 0 0 	# red
111	= 255 105 180 	# hotpink
112	= 255 20 147 	# deeppink
113	= 255 192 203 	# pink
114	= 255 182 193 	# lightpink
115	= 219 112 147 	# palevioletred
116	= 176 48 96 	# maroon
117	= 199 21 133 	# mediumvioletred
118	= 208 32 144 	# violetred
119	= 255 0 255 	# magenta
120	= 238 130 238 	# violet
121	= 221 160 221 	# plum
122	= 218 112 214 	# orchid
123	= 186 85 211 	# mediumorchid
124	= 153 50 204 	# darkorchid
125	= 148 0 211 	# darkviolet
126	= 138 43 226 	# blueviolet
127	= 160 32 240 	# purple
128	= 147 112 219 	# mediumpurple
129	= 216 191 216 	# thistle
130	= 255 250 250 	# snow1
131	= 238 233 233 	# snow2
132	= 205 201 201 	# snow3
133	= 139 137 137 	# snow4
134	= 255 245 238 	# seashell1
135	= 238 229 222 	# seashell2
136	= 205 197 191 	# seashell3
137	= 139 134 130 	# seashell4
138	= 255 239 219 	# antiquewhite1
139	= 238 223 204 	# antiquewhite2
140	= 205 192 176 	# antiquewhite3
141	= 139 131 120 	# antiquewhite4
142	= 255 228 196 	# bisque1
143	= 238 213 183 	# bisque2
144	= 205 183 158 	# bisque3
145	= 139 125 107 	# bisque4
146	= 255 218 185 	# peachpuff1
147	= 238 203 173 	# peachpuff2
148	= 205 175 149 	# peachpuff3
149	= 139 119 101 	# peachpuff4
150	= 255 222 173 	# navajowhite1
151	= 238 207 161 	# navajowhite2
152	= 205 179 139 	# navajowhite3
153	= 139 121 94 	# navajowhite4
154	= 255 250 205 	# lemonchiffon1
155	= 238 233 191 	# lemonchiffon2
156	= 205 201 165 	# lemonchiffon3
157	= 139 137 112 	# lemonchiffon4
158	= 255 248 220 	# cornsilk1
159	= 238 232 205 	# cornsilk2
160	= 205 200 177 	# cornsilk3
161	= 139 136 120 	# cornsilk4
162	= 255 255 240 	# ivory1
163	= 238 238 224 	# ivory2
164	= 205 205 193 	# ivory3
165	= 139 139 131 	# ivory4
166	= 240 255 240 	# honeydew1
167	= 224 238 224 	# honeydew2
168	= 193 205 193 	# honeydew3
169	= 131 139 131 	# honeydew4
170	= 255 240 245 	# lavenderblush1
171	= 238 224 229 	# lavenderblush2
172	= 205 193 197 	# lavenderblush3
173	= 139 131 134 	# lavenderblush4
174	= 255 228 225 	# mistyrose1
175	= 238 213 210 	# mistyrose2
176	= 205 183 181 	# mistyrose3
177	= 139 125 123 	# mistyrose4
178	= 240 255 255 	# azure1
179	= 224 238 238 	# azure2
180	= 193 205 205 	# azure3
181	= 131 139 139 	# azure4
182	= 131 111 255 	# slateblue1
183	= 122 103 238 	# slateblue2
184	= 105 89 205 	# slateblue3
185	= 71 60 139 	# slateblue4
186	= 72 118 255 	# royalblue1
187	= 67 110 238 	# royalblue2
188	= 58 95 205 	# royalblue3
189	= 39 64 139 	# royalblue4
190	= 0 0 255 	# blue1
191	= 0 0 238 	# blue2
192	= 0 0 205 	# blue3
193	= 0 0 139 	# blue4
194	= 30 144 255 	# dodgerblue1
195	= 28 134 238 	# dodgerblue2
196	= 24 116 205 	# dodgerblue3
197	= 16 78 139 	# dodgerblue4
198	= 99 184 255 	# steelblue1
199	= 92 172 238 	# steelblue2
200	= 79 148 205 	# steelblue3
201	= 54 100 139 	# steelblue4
202	= 0 191 255 	# deepskyblue1
203	= 0 178 238 	# deepskyblue2
204	= 0 154 205 	# deepskyblue3
205	= 0 104 139 	# deepskyblue4
206	= 135 206 255 	# skyblue1
207	= 126 192 238 	# skyblue2
208	= 108 166 205 	# skyblue3
209	= 74 112 139 	# skyblue4
210	= 176 226 255 	# lightskyblue1
211	= 164 211 238 	# lightskyblue2
212	= 141 182 205 	# lightskyblue3
213	= 96 123 139 	# lightskyblue4
214	= 198 226 255 	# slategray1
215	= 185 211 238 	# slategray2
216	= 159 182 205 	# slategray3
217	= 108 123 139 	# slategray4
218	= 202 225 255 	# lightsteelblue1
219	= 188 210 238 	# lightsteelblue2
220	= 162 181 205 	# lightsteelblue3
221	= 110 123 139 	# lightsteelblue4
222	= 191 239 255 	# lightblue1
223	= 178 223 238 	# lightblue2
224	= 154 192 205 	# lightblue3
225	= 104 131 139 	# lightblue4
226	= 224 255 255 	# lightcyan1
227	= 209 238 238 	# lightcyan2
228	= 180 205 205 	# lightcyan3
229	= 122 139 139 	# lightcyan4
230	= 187 255 255 	# paleturquoise1
231	= 174 238 238 	# paleturquoise2
232	= 150 205 205 	# paleturquoise3
233	= 102 139 139 	# paleturquoise4
234	= 152 245 255 	# cadetblue1
235	= 142 229 238 	# cadetblue2
236	= 122 197 205 	# cadetblue3
237	= 83 134 139 	# cadetblue4
238	= 0 245 255 	# turquoise1
239	= 0 229 238 	# turquoise2
240	= 0 197 205 	# turquoise3
241	= 0 134 139 	# turquoise4
242	= 0 255 255 	# cyan1
243	= 0 238 238 	# cyan2
244	= 0 205 205 	# cyan3
245	= 0 139 139 	# cyan4
246	= 151 255 255 	# darkslategray1
247	= 141 238 238 	# darkslategray2
248	= 121 205 205 	# darkslategray3
249	= 82 139 139 	# darkslategray4
250	= 127 255 212 	# aquamarine1
251	= 118 238 198 	# aquamarine2
252	= 102 205 170 	# aquamarine3
253	= 69 139 116 	# aquamarine4
254	= 193 255 193 	# darkseagreen1
255	= 180 238 180 	# darkseagreen2
256	= 155 205 155 	# darkseagreen3
257	= 105 139 105 	# darkseagreen4
258	= 84 255 159 	# seagreen1
259	= 78 238 148 	# seagreen2
260	= 67 205 128 	# seagreen3
261	= 46 139 87 	# seagreen4
262	= 154 255 154 	# palegreen1
263	= 144 238 144 	# palegreen2
264	= 124 205 124 	# palegreen3
265	= 84 139 84 	# palegreen4
266	= 0 255 127 	# springgreen1
267	= 0 238 118 	# springgreen2
268	= 0 205 102 	# springgreen3
269	= 0 139 69 	# springgreen4
270	= 0 255 0 	# green1
271	= 0 238 0 	# green2
272	= 0 205 0 	# green3
273	= 0 139 0 	# green4
274	= 127 255 0 	# chartreuse1
275	= 118 238 0 	# chartreuse2
276	= 102 205 0 	# chartreuse3
277	= 69 139 0 	# chartreuse4
278	= 192 255 62 	# olivedrab1
279	= 179 238 58 	# olivedrab2
280	= 154 205 50 	# olivedrab3
281	= 105 139 34 	# olivedrab4
282	= 202 255 112 	# darkolivegreen1
283	= 188 238 104 	# darkolivegreen2
284	= 162 205 90 	# darkolivegreen3
285	= 110 139 61 	# darkolivegreen4
286	= 255 246 143 	# khaki1
287	= 238 230 133 	# khaki2
288	= 205 198 115 	# khaki3
289	= 139 134 78 	# khaki4
290	= 255 236 139 	# lightgoldenrod1
291	= 238 220 130 	# lightgoldenrod2
292	= 205 190 112 	# lightgoldenrod3
293	= 139 129 76 	# lightgoldenrod4
294	= 255 255 224 	# lightyellow1
295	= 238 238 209 	# lightyellow2
296	= 205 205 180 	# lightyellow3
297	= 139 139 122 	# lightyellow4
298	= 255 255 0 	# yellow1
299	= 238 238 0 	# yellow2
300	= 205 205 0 	# yellow3
301	= 139 139 0 	# yellow4
302	= 255 215 0 	# gold1
303	= 238 201 0 	# gold2
304	= 205 173 0 	# gold3
305	= 139 117 0 	# gold4
306	= 255 193 37 	# goldenrod1
307	= 238 180 34 	# goldenrod2
308	= 205 155 29 	# goldenrod3
309	= 139 105 20 	# goldenrod4
310	= 255 185 15 	# darkgoldenrod1
311	= 238 173 14 	# darkgoldenrod2
312	= 205 149 12 	# darkgoldenrod3
313	= 139 101 8 	# darkgoldenrod4
314	= 255 193 193 	# rosybrown1
315	= 238 180 180 	# rosybrown2
316	= 205 155 155 	# rosybrown3
317	= 139 105 105 	# rosybrown4
318	= 255 106 106 	# indianred1
319	= 238 99 99 	# indianred2
320	= 205 85 85 	# indianred3
321	= 139 58 58 	# indianred4
322	= 255 130 71 	# sienna1
323	= 238 121 66 	# sienna2
324	= 205 104 57 	# sienna3
325	= 139 71 38 	# sienna4
326	= 255 211 155 	# burlywood1
327	= 238 197 145 	# burlywood2
328	= 205 170 125 	# burlywood3
329	= 139 115 85 	# burlywood4
330	= 255 231 186 	# wheat1
331	= 238 216 174 	# wheat2
332	= 205 186 150 	# wheat3
333	= 139 126 102 	# wheat4
334	= 255 165 79 	# tan1
335	= 238 154 73 	# tan2
336	= 205 133 63 	# tan3
337	= 139 90 43 	# tan4
338	= 255 127 36 	# chocolate1
339	= 238 118 33 	# chocolate2
340	= 205 102 29 	# chocolate3
341	= 139 69 19 	# chocolate4
342	= 255 48 48 	# firebrick1
343	= 238 44 44 	# firebrick2
344	= 205 38 38 	# firebrick3
345	= 139 26 26 	# firebrick4
346	= 255 64 64 	# brown1
347	= 238 59 59 	# brown2
348	= 205 51 51 	# brown3
349	= 139 35 35 	# brown4
350	= 255 140 105 	# salmon1
351	= 238 130 98 	# salmon2
352	= 205 112 84 	# salmon3
353	= 139 76 57 	# salmon4
354	= 255 160 122 	# lightsalmon1
355	= 238 149 114 	# lightsalmon2
356	= 205 129 98 	# lightsalmon3
357	= 139 87 66 	# lightsalmon4
358	= 255 165 0 	# orange1
359	= 238 154 0 	# orange2
360	= 205 133 0 	# orange3
361	= 139 90 0 	# orange4
362	= 255 127 0 	# darkorange1
363	= 238 118 0 	# darkorange2
364	= 205 102 0 	# darkorange3
365	= 139 69 0 	# darkorange4
366	= 255 114 86 	# coral1
367	= 238 106 80 	# coral2
368	= 205 91 69 	# coral3
369	= 139 62 47 	# coral4
370	= 255 99 71 	# tomato1
371	= 238 92 66 	# tomato2
372	= 205 79 57 	# tomato3
373	= 139 54 38 	# tomato4
374	= 255 69 0 	# orangered1
375	= 238 64 0 	# orangered2
376	= 205 55 0 	# orangered3
377	= 139 37 0 	# orangered4
378	= 255 0 0 	# red1
379	= 238 0 0 	# red2
380	= 205 0 0 	# red3
381	= 139 0 0 	# red4
382	= 255 20 147 	# deeppink1
383	= 238 18 137 	# deeppink2
384	= 205 16 118 	# deeppink3
385	= 139 10 80 	# deeppink4
386	= 255 110 180 	# hotpink1
387	= 238 106 167 	# hotpink2
388	= 205 96 144 	# hotpink3
389	= 139 58 98 	# hotpink4
390	= 255 181 197 	# pink1
391	= 238 169 184 	# pink2
392	= 205 145 158 	# pink3
393	= 139 99 108 	# pink4
394	= 255 174 185 	# lightpink1
395	= 238 162 173 	# lightpink2
396	= 205 140 149 	# lightpink3
397	= 139 95 101 	# lightpink4
398	= 255 130 171 	# palevioletred1
399	= 238 121 159 	# palevioletred2
400	= 205 104 137 	# palevioletred3
401	= 139 71 93 	# palevioletred4
402	= 255 52 179 	# maroon1
403	= 238 48 167 	# maroon2
404	= 205 41 144 	# maroon3
405	= 139 28 98 	# maroon4
406	= 255 62 150 	# violetred1
407	= 238 58 140 	# violetred2
408	= 205 50 120 	# violetred3
409	= 139 34 82 	# violetred4
410	= 255 0 255 	# magenta1
411	= 238 0 238 	# magenta2
412	= 205 0 205 	# magenta3
413	= 139 0 139 	# magenta4
414	= 255 131 250 	# orchid1
415	= 238 122 233 	# orchid2
416	= 205 105 201 	# orchid3
417	= 139 71 137 	# orchid4
418	= 255 187 255 	# plum1
419	= 238 174 238 	# plum2
420	= 205 150 205 	# plum3
421	= 139 102 139 	# plum4
422	= 224 102 255 	# mediumorchid1
423	= 209 95 238 	# mediumorchid2
424	= 180 82 205 	# mediumorchid3
425	= 122 55 139 	# mediumorchid4
426	= 191 62 255 	# darkorchid1
427	= 178 58 238 	# darkorchid2
428	= 154 50 205 	# darkorchid3
429	= 104 34 139 	# darkorchid4
430	= 155 48 255 	# purple1
431	= 145 44 238 	# purple2
432	= 125 38 205 	# purple3
433	= 85 26 139 	# purple4
434	= 171 130 255 	# mediumpurple1
435	= 159 121 238 	# mediumpurple2
436	= 137 104 205 	# mediumpurple3
437	= 93 71 139 	# mediumpurple4
438	= 255 225 255 	# thistle1
439	= 238 210 238 	# thistle2
440	= 205 181 205 	# thistle3
441	= 139 123 139 	# thistle4
442	= 0 0 0 	# gray0
443	= 3 3 3 	# gray1
444	= 5 5 5 	# gray2
445	= 8 8 8 	# gray3
446	= 10 10 10 	# gray4
447	= 13 13 13 	# gray5
448	= 15 15 15 	# gray6
449	= 18 18 18 	# gray7
450	= 20 20 20 	# gray8
451	= 23 23 23 	# gray9
452	= 26 26 26 	# gray10
453	= 28 28 28 	# gray11
454	= 31 31 31 	# gray12
455	= 33 33 33 	# gray13
456	= 36 36 36 	# gray14
457	= 38 38 38 	# gray15
458	= 41 41 41 	# gray16
459	= 43 43 43 	# gray17
460	= 46 46 46 	# gray18
461	= 48 48 48 	# gray19
462	= 51 51 51 	# gray20
463	= 54 54 54 	# gray21
464	= 56 56 56 	# gray22
465	= 59 59 59 	# gray23
466	= 61 61 61 	# gray24
467	= 64 64 64 	# gray25
468	= 66 66 66 	# gray26
469	= 69 69 69 	# gray27
470	= 71 71 71 	# gray28
471	= 74 74 74 	# gray29
472	= 77 77 77 	# gray30
473	= 79 79 79 	# gray31
474	= 82 82 82 	# gray32
475	= 84 84 84 	# gray33
476	= 87 87 87 	# gray34
477	= 89 89 89 	# gray35
478	= 92 92 92 	# gray36
479	= 94 94 94 	# gray37
480	= 97 97 97 	# gray38
481	= 99 99 99 	# gray39
482	= 102 102 102 	# gray40
483	= 105 105 105 	# gray41
484	= 107 107 107 	# gray42
485	= 110 110 110 	# gray43
486	= 112 112 112 	# gray44
487	= 115 115 115 	# gray45
488	= 117 117 117 	# gray46
489	= 120 120 120 	# gray47
490	= 122 122 122 	# gray48
491	= 125 125 125 	# gray49
492	= 127 127 127 	# gray50
493	= 130 130 130 	# gray51
494	= 133 133 133 	# gray52
495	= 135 135 135 	# gray53
496	= 138 138 138 	# gray54
497	= 140 140 140 	# gray55
498	= 143 143 143 	# gray56
499	= 145 145 145 	# gray57
500	= 148 148 148 	# gray58
501	= 150 150 150 	# gray59
502	= 153 153 153 	# gray60
503	= 156 156 156 	# gray61
504	= 158 158 158 	# gray62
505	= 161 161 161 	# gray63
506	= 163 163 163 	# gray64
507	= 166 166 166 	# gray65
508	= 168 168 168 	# gray66
509	= 171 171 171 	# gray67
510	= 173 173 173 	# gray68
511	= 176 176 176 	# gray69
512	= 179 179 179 	# gray70
513	= 181 181 181 	# gray71
514	= 184 184 184 	# gray72
515	= 186 186 186 	# gray73
516	= 189 189 189 	# gray74
517	= 191 191 191 	# gray75
518	= 194 194 194 	# gray76
519	= 196 196 196 	# gray77
520	= 199 199 199 	# gray78
521	= 201 201 201 	# gray79
522	= 204 204 204 	# gray80
523	= 207 207 207 	# gray81
524	= 209 209 209 	# gray82
525	= 212 212 212 	# gray83
526	= 214 214 214 	# gray84
527	= 217 217 217 	# gray85
528	= 219 219 219 	# gray86
529	= 222 222 222 	# gray87
530	= 224 224 224 	# gray88
531	= 227 227 227 	# gray89
532	= 229 229 229 	# gray90
533	= 232 232 232 	# gray91
534	= 235 235 235 	# gray92
535	= 237 237 237 	# gray93
536	= 240 240 240 	# gray94
537	= 242 242 242 	# gray95
538	= 245 245 245 	# gray96
539	= 247 247 247 	# gray97
540	= 250 250 250 	# gray98
541	= 252 252 252 	# gray99
542	= 255 255 255 	# gray100
543	= 169 169 169 	# darkgray
544	= 0 0 139 	# darkblue
545	= 0 139 139 	# darkcyan
546	= 139 0 139 	# darkmagenta
547	= 139 0 0 	# darkred
548	= 144 238 144 	# lightgreen
